| Tính năng chung | ||||||||
| Tốc độ | : 240 test/h | |||||||
| Phương pháp | : End point, Fixed-time (two point), Kinetic | |||||||
| Nguyên tắc đo | : Đo nồng độ hấp thụ quang, Đo độ đục | |||||||
| Hệ thống | : Tùy chọn hệ thống đóng/ mở | |||||||
| Hệ thống quang học | ||||||||
| Nguồn sáng | : Đèn Halogen | |||||||
| Quang học | : Hệ thống quang học ma trận từ 300 đến 800nm , tất cả là 12 bước sóng | |||||||
| Dải tuyến tính | : 0 – 4.0 Abs | |||||||
| Độ phân giải | : 0,0001 Abs | |||||||
| Hệ thống lấy mẫu | ||||||||
| Vị trí để mẫu | : 40 vị trí (tương thích với Tube và Sample cup) | |||||||
| Thể tích hút mẫu | : 2µL- 50µL; bước hút 0,25µL | |||||||
| Kim hút mẫu | : Cảm biến chất lỏng, tự động điều chỉnh, cảm biến chống va chạm | |||||||
| Kiểu mẫu | : Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy | |||||||
| Hệ thống hóa chất | ||||||||
| Vị trí hóa chất | : 40 vị trí để hóa chất (bao gồm R1 và R2) | |||||||
| Thể tích hút mẫu | : 10µL- 400µL; bước hút 0,5µL | |||||||
| Hệ thống phản ứng | ||||||||
| Cuvette | : 63 cuvette với đường kính quang học là 5mm | |||||||
| Thể tích phản ứng | : 90 – 450µL | |||||||
| Nhiệt độ phản ứng | : 37 ± 0,1⁰C | |||||||
| Hệ thống rửa cuvette | ||||||||
| Trạm rửa tự động với 6 bước rửa | ||||||||
| Control | ||||||||
| Kiểu Control | : Kiểm soát thời gian thực, trong ngày, các ngày khác nhau… | |||||||
| Phương pháp Control | : Westgard | |||||||
| Calibration | ||||||||
| Chế độ Calibration | : 1 điểm, 2 điểm, nhiều điểm, Logistic-Log4/5P, Exponential-5P, Polynomial-5P và Spline | |||||||
| Hỗ trợ sử dụng | ||||||||
| Hệ thống sử dụng | : Windows 10, hỗ trợ LIS | |||||||
| Giao tiếp với máy | : RS232, TCP/IP | |||||||
| Điều kiện làm việc | ||||||||
| Nguồn cung cấp | : 100 – 240V, 50/60Hz | |||||||
| Cách làm mát | : Làm mát bằng không khí liên tục | |||||||
| Tiêu thụ nước | : < 5L/ giờ | |||||||
| Kích thước (mm) | : 710(W) x 705(D) x 635 (H) | |||||||
| Trọng lượng | : 65 kg | |||||||
Brochure máy xét nghiệm sinh hóa tự động Zybio EXC200




DĐ:
Email 1: